TPH10-serien enfas effektregulator
Serie enfas effektregulator, som använder en smal design, vilket avsevärt sparar installationsutrymme. Den kan användas i stor utsträckning inom glasfiberindustrin, TFT-glasformning och glödgning, diamanttillväxt och andra tillfällen.
Specifikationer
| Input | |||||||
| Huvudströmförsörjning | AC230V, 400V, 500V, 690V, 50/60Hz | ||||||
| Styrströmförsörjning | AC110V~240V, 20W | ||||||
| Fläktens strömförsörjning | AC115V, AC230V, 50/60Hz | ||||||
| Produktion | |||||||
| Utgångsspänning | 0–98 % av huvudspänningen i slingan (fasförskjutningskontroll) | ||||||
| Utgångsström | 25A~700A | ||||||
| Prestandaindex | |||||||
| Kontrollnoggrannhet | 1% | ||||||
| Stabilitet | ≤ 0,2 % | ||||||
| Kontrollegenskaper | |||||||
| Driftläge | fasförskjutningsutlösning, effektreglering med fast period, effektreglering med variabel period | ||||||
| Kontrollläge | α, U, I, U2, I2, P | ||||||
| Kontrollsignal | analog, digital, kommunikation | ||||||
| Ladda egenskap | resistiv last, induktiv last | ||||||
| Gränssnittsbeskrivning | |||||||
| Den analoga ingången | (AI1: DC 4~20mA); AI2: DC 0~5V/0~10V) Analog ingång 2 vägar | ||||||
| Analog utgång | (DC 4~20mA/0~20mA) Analog utgång 2 vägar | ||||||
| Växlingsingång | 3-vägs normalt öppen | ||||||
| Switchutgång | 1-vägs normalt öppen | ||||||
| Kommunikation | Standardkonfiguration RS485-kommunikation, stöd för Modbus RTU-kommunikation; Utbyggbar Profibus-DP- och Profinet-kommunikation | ||||||
| Märkström | Märkspänning | Fläktspänning | Kommunikationsparametrar | Anpassad av tillverkaren |
| Modell | Märkström (A) | Totalmått (mm) | Vikt (kg) | Kylningsläge: |
| TPH10-25-S □□□ | 25 | 260×87×172 | 3.3 | Luftkylning |
| TPH10-40-S □□□ | 40 | 3.3 | ||
| TPH10-75-S □□□ | 75 | 260×87×207 | 4 | |
| TPH10-100-S□□□ | 100 | 300×87×206 | 5 | Fläktkylning |
| TPH10-150-S□□□ | 150 | 5.3 | ||
| TPH10-200-S□□□ | 200 | 355×125×247 | 8 | |
| TPH10-250-S□□□ | 250 | 8 | ||
| TPH10-350-S□□□ | 350 | 360×125×272 | 10 | |
| TPH10-450-S□□□ | 450 | 11 | ||
| TPH10-500-S□□□ | 500 | 11 | ||
| TPH10-600-S□□□ | 600 | 471×186×283 | 17 | |
| TPH10-700-S□□□ | 700 | 17 |
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss





